Mezcal Vago Espadin | Joel Barriga 50,5% | 2022 (1 x 0.7 l)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- 100% Espadin Agave
- Ort: Hacienda Tapanala, Oaxaca
- Mezcalero: Joel Barriga
- Aroma: Mineralien, leichte Erdigkeit, Pfefferkörner, Salz, geröstete Paprikaschoten
- Geschmack: Ölig. warm, trocken. Zitronenschalen, Pfefferkörnern, leichte Vanillesüße, leichte Heidelbeer- und Erdbeersüße, Mango
- Der klassische Espadin Agave Mezcal von Mezcal Vago
Ein klassischer Espadin Agave Mezcal von Mezcal Vago. Dieser Vago Espadin von Joel Barriga wird mit einer Refrescadera-Destille hergestellt, die in der Region Ejutla, Miahuatlan in Oaxaca üblich ist.
🍹 Aroma und Geschmack
- Aroma: Mineralien, leichte Erdigkeit, Pfefferkörner, Salz, geröstete Paprikaschoten
- Gaumen: Dickes, öliges Mundgefühl. Warm und trocken. Eine Explosion von Zitronenschalen, Pfefferkörnern, leichte Vanillesüße, leichte Heidelbeer- und Erdbeersüße, Mango schleicht sich ein.
- Abgang: Mittellang, spritzig. Zitronenschalen, Pfefferkörner, Blaubeeren und Erdbeeren, Erde und Mineralien
Herstellungsdetails
Vago Espadin von Maestro Mezcalero Joel Barriga wird in Miahuatlan, Oaxaca, hergestellt. Die Maguey Espadin (Agave Angustifolia), die für diesen Mezcal verwendet wird, wird mit der Tahona zerkleinert und in einer kupfernen Refrescadera destilliert.
Über Mezcal Vago
Das YouTube Video wurde aufgrund Ihrer Cookie-Einstellungen blockiert.
Mezcal Vago begann, als Mitbegründer Judah Kuper ein Krankenhaus in Oaxaca, Mexiko, besuchte. Er verliebte sich in die Krankenschwester, die ihn behandelte. Ihr Vater, Aquilino Garcia, war ein Lebensmittelbauer, der auch Mezcal herstellte. Judah und Aquilino gründeten zusammen mit Judahs langjährigem Freund Dylan Sloan Mezcal Vago. Im Jahr 2013 kamen ihre ersten exportierten Flaschen in Texas an. Jeder ihrer Mezcals wird in einem traditionellen Palenque ohne Zusatzstoffe hergestellt. Die Marke zielt darauf ab, sowohl den Handwerksmeister mit einer Feier seiner Kunst zu befähigen.
Angaben zur Lebensmittelverordnung
| Land: | Mexiko |
| Art: | Mezcal |
| Kategorie: | Joven |
| Agave: | Espadin (Angustifolia) |
| Alkohol %: | 50,5% |
| Füllmenge: | 700ml |
| Inverkehrbringer: | SPRITHÖKER GmbH, Reeshop 13A, 22926 Ahrensburg |
Mezcal Vago Espadin | Emigdio Jarquin 50,2% | 2020 (1 x 0.7 l)
Mezcal Vago Cuishe | Emigdio Jarquín 49,9%-50,7% | 2021 (1 x 0.7 l)
Mezcal Vago Espadin | Emigdio Jarquin 50,6% | 2022 (1 x 0.7 l)
Mezcal Vago Especial Barreno | Emigdio Jarquín 51,1% (1 x 0.7 l)
Mezcal Vago Espadin | Joel Barriga 50,3% | 2020 (1 x 0.7 l)
Mezcal Vago Espadin | Joel Barriga 50,5% | 2022 (1 x 0.7 l)
Del Maguey Santa Catarina Minas | Minero Mezcal 50% (1 x 0.7 l)
Sierra Norte Mexican Whiskey | Purple Corn 45% (1 x 0,7 l)
Veladora Mezcal Glas | Mexiko Original (8cl) | 8er Set
Derrumbes Mezcal San Luis Potosí | Salmiana 44,9% (1 x 0.7 l)
Derrumbes Mezcal Durango | Cenizo 45,6% (1 x 0.7 l)
Ocho Tequila Plata 40% | Las Raices 2024 (1 x 0.5 l)
Abasolo Mexican Whiskey | Ancestral Corn 43% (1 x 0.7 l)
Pelotón de la Muerte Mezcal | Espadin 41% (1 x 0.7 l)
La Venenosa Raicilla Tabernas | Reposado 45,5% (1 x 0.7 l)
Mezcal San Cosme Artesano Edición Vol. IV | Tepeztate 51% (1 x 0.5 l)
Tequila 30-30 Reserva Especial | Blanco Tequila 40% (1 x 0.7 l)
Storywood Tequila Speyside 14 | Añejo Double Oak 53% (1 x 0.7 l)
Alipús San Juan del Rio Mezcal | Espadin 47,5% (1 x 0.7 l)
Alipús San Andres Mezcal | Ensamble 47% (1 x 0.7 l)
La Herencia de Sanchez Espadin Mezcal 42% (1 x 0.7 l)
La Venenosa Raicilla Sierra del Tigre 44,3% (1 x 0.7 l)
Nuestra Soledad Mezcal Santiago Matatlán 45,3% (1 x 0.7 l)
Noble Coyote Mezcal Espadin (Capón) 45% (1 x 0.7 l)
Noble Coyote Mezcal Ensamble | Espadin & Jabali 45% (1 x 0.7 l)
Noble Coyote Mezcal Ensamble | Espadin & Tobalá 45% (1 x 0.7 l)
Derrumbes Mezcal Durango | Cenizo 45,6% (1 x 0.7 l)
Mijenta Tequila Reposado Cristalino 40% (1 x 0.7 l)
Del Maguey Santa Catarina Minas | Pechuga Ibérico Mezcal 49% (1 x...
Derrumbes Mezcal Michoacan | Cupreata & Alto 44,9% (1 x 0.7 l)
ArteNOM Selección de 1414 | Tequila Reposado 41,2% (1 x 0.7 l)
Derrumbes Mezcal Zacatecas | Azul 45,7% (1 x 0.7 l)
Del Maguey Santa Catarina Minas | Minero Mezcal 50% (1 x 0.7 l)
Del Maguey Santa Catarina Minas | Pechuga Mezcal 49% (1 x 0.7 l)
Mezcal Vago Espadin | Emigdio Jarquin 50,6% | 2022 (1 x 0.7 l)
Mezcal Vago Espadin | Joel Barriga 50,3% | 2020 (1 x 0.7 l)
Mezcal Vago Espadin | Emigdio Jarquin 50,2% | 2020 (1 x 0.7 l)
Derrumbes Mezcal Tamaulipas | Ensamble 45,8% (1 x 0.7 l)
Hacienda de Banuelos Mezcal | Tepemete 47% (1 x 0.7 l)
Hacienda de Banuelos Mezcal | Masparillo 47% (1 x 0.7 l)
El Occidental Mezcal Puebla | Tobala 47,3% (1 x 0.7 l)
El Occidental Mezcal Oaxaca | Espadin 47,3% (1 x 0.7 l)
El Occidental Mezcal Guerero | Cupreata 47% (1 x 0.7 l)
Yuu Baal Mezcal | Wild Espadin Joven 46% (1 x 0.7 l)
Mezcal Palomo Espadín | Destilado con Café 46% (1 x 0.7 l)
Aprendiz Mezcal Ensamble (Espadin/Tepeztate) Joven 45% (1 x 0.7 l)
Volcán De Mi Tierra Tequila XA | Extra Aged 40% (1 x 0.7 l)
Origen Raiz Mezcal Espadin Chacaleño 48% (1 x 0.5 l)
Origen Raiz Mezcal con Pecho de Venado | Pechuga 50% (1 x 0.5 l)